내근처 학원우리 동네 학원비 얼마야?

💻 코딩·컴퓨터 학원비 순위

코딩·컴퓨터 학원비가 가장 비싼 동네는 부산 금정구(중앙값 24만 원), 가장 싼 동네는 대구 달성군(6.7만 원)이에요. 전국 중앙값은 16.9만 원. (2026.10.20 기준)

💸 코딩·컴퓨터 학원비 비싼 동네 TOP 14

순위지역중앙값최저~최고학원 수
1부산 금정구24만 원12만 원~40만 원16곳
2부산 연제구24만 원8.3만 원~40만 원10곳
3대구 동구22.5만 원10만 원~33.8만 원9곳
4부산 해운대구20만 원9만 원~93.4만 원24곳
5인천 부평구19만 원12만 원~48만 원10곳
6서울 양천구18만 원3만 원~62.5만 원23곳
7서울 노원구18만 원10만 원~31.5만 원21곳
8인천 연수구17만 원10만 원~25만 원16곳
9부산 강서구17만 원10만 원~40만 원9곳
10서울 강서구15.5만 원4.1만 원~20만 원20곳
11부산 동래구15만 원5만 원~45만 원29곳
12서울 강남구15만 원6만 원~34만 원60곳
13인천 남동구15만 원10만 원~27만 원14곳
14대구 달성군6.7만 원3만 원~13.4만 원7곳

💰 코딩·컴퓨터 학원비 싼 동네 TOP 14

순위지역중앙값최저~최고학원 수
1대구 달성군6.7만 원3만 원~13.4만 원7곳
2인천 남동구15만 원10만 원~27만 원14곳
3서울 강남구15만 원6만 원~34만 원60곳
4부산 동래구15만 원5만 원~45만 원29곳
5서울 강서구15.5만 원4.1만 원~20만 원20곳
6부산 강서구17만 원10만 원~40만 원9곳
7인천 연수구17만 원10만 원~25만 원16곳
8서울 노원구18만 원10만 원~31.5만 원21곳
9서울 양천구18만 원3만 원~62.5만 원23곳
10인천 부평구19만 원12만 원~48만 원10곳
11부산 해운대구20만 원9만 원~93.4만 원24곳
12대구 동구22.5만 원10만 원~33.8만 원9곳
13부산 연제구24만 원8.3만 원~40만 원10곳
14부산 금정구24만 원12만 원~40만 원16곳

🏫 코딩·컴퓨터 학원 많은 동네 TOP 10

  1. 서울 강남구60곳
  2. 부산 동래구29곳
  3. 부산 해운대구24곳
  4. 서울 양천구23곳
  5. 서울 노원구21곳
  6. 서울 강서구20곳
  7. 부산 금정구16곳
  8. 인천 연수구16곳
  9. 인천 남동구14곳
  10. 부산 연제구10곳

교육청에 공개된 코딩·컴퓨터 과정 수강료 중 지역마다 10건 이상 있는 14개 시군구 비교. 금액은 기간(월·주) 표기가 없는 경우가 많아 실제와 다를 수 있으니 학원에 확인하세요.

자주 묻는 질문

코딩·컴퓨터 학원비가 가장 비싼 지역은?
교육청 공개 수강료 중앙값 기준 부산 금정구 24만 원, 부산 연제구 24만 원, 대구 동구 22.5만 원 순입니다.
코딩·컴퓨터 학원비가 가장 싼 지역은?
대구 달성군이 6.7만 원으로 가장 낮습니다.
코딩·컴퓨터 학원비는 전국 평균 얼마인가요?
공개된 코딩·컴퓨터 과정 수강료 369건의 중앙값은 16.9만 원이고, 범위는 3만 원~93.4만 원입니다.
코딩·컴퓨터 학원이 가장 많은 지역은?
서울 강남구 60곳, 부산 동래구 29곳 순입니다.