💻 코딩·컴퓨터 학원비 순위
코딩·컴퓨터 학원비가 가장 비싼 동네는 부산 금정구(중앙값 24만 원), 가장 싼 동네는 대구 달성군(6.7만 원)이에요. 전국 중앙값은 16.9만 원. (2026.10.20 기준)
💸 코딩·컴퓨터 학원비 비싼 동네 TOP 14
| 순위 | 지역 | 중앙값 | 최저~최고 | 학원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 금정구 | 24만 원 | 12만 원~40만 원 | 16곳 |
| 2 | 부산 연제구 | 24만 원 | 8.3만 원~40만 원 | 10곳 |
| 3 | 대구 동구 | 22.5만 원 | 10만 원~33.8만 원 | 9곳 |
| 4 | 부산 해운대구 | 20만 원 | 9만 원~93.4만 원 | 24곳 |
| 5 | 인천 부평구 | 19만 원 | 12만 원~48만 원 | 10곳 |
| 6 | 서울 양천구 | 18만 원 | 3만 원~62.5만 원 | 23곳 |
| 7 | 서울 노원구 | 18만 원 | 10만 원~31.5만 원 | 21곳 |
| 8 | 인천 연수구 | 17만 원 | 10만 원~25만 원 | 16곳 |
| 9 | 부산 강서구 | 17만 원 | 10만 원~40만 원 | 9곳 |
| 10 | 서울 강서구 | 15.5만 원 | 4.1만 원~20만 원 | 20곳 |
| 11 | 부산 동래구 | 15만 원 | 5만 원~45만 원 | 29곳 |
| 12 | 서울 강남구 | 15만 원 | 6만 원~34만 원 | 60곳 |
| 13 | 인천 남동구 | 15만 원 | 10만 원~27만 원 | 14곳 |
| 14 | 대구 달성군 | 6.7만 원 | 3만 원~13.4만 원 | 7곳 |
💰 코딩·컴퓨터 학원비 싼 동네 TOP 14
| 순위 | 지역 | 중앙값 | 최저~최고 | 학원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구 달성군 | 6.7만 원 | 3만 원~13.4만 원 | 7곳 |
| 2 | 인천 남동구 | 15만 원 | 10만 원~27만 원 | 14곳 |
| 3 | 서울 강남구 | 15만 원 | 6만 원~34만 원 | 60곳 |
| 4 | 부산 동래구 | 15만 원 | 5만 원~45만 원 | 29곳 |
| 5 | 서울 강서구 | 15.5만 원 | 4.1만 원~20만 원 | 20곳 |
| 6 | 부산 강서구 | 17만 원 | 10만 원~40만 원 | 9곳 |
| 7 | 인천 연수구 | 17만 원 | 10만 원~25만 원 | 16곳 |
| 8 | 서울 노원구 | 18만 원 | 10만 원~31.5만 원 | 21곳 |
| 9 | 서울 양천구 | 18만 원 | 3만 원~62.5만 원 | 23곳 |
| 10 | 인천 부평구 | 19만 원 | 12만 원~48만 원 | 10곳 |
| 11 | 부산 해운대구 | 20만 원 | 9만 원~93.4만 원 | 24곳 |
| 12 | 대구 동구 | 22.5만 원 | 10만 원~33.8만 원 | 9곳 |
| 13 | 부산 연제구 | 24만 원 | 8.3만 원~40만 원 | 10곳 |
| 14 | 부산 금정구 | 24만 원 | 12만 원~40만 원 | 16곳 |
🏫 코딩·컴퓨터 학원 많은 동네 TOP 10
교육청에 공개된 코딩·컴퓨터 과정 수강료 중 지역마다 10건 이상 있는 14개 시군구 비교. 금액은 기간(월·주) 표기가 없는 경우가 많아 실제와 다를 수 있으니 학원에 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 코딩·컴퓨터 학원비가 가장 비싼 지역은?
- 교육청 공개 수강료 중앙값 기준 부산 금정구 24만 원, 부산 연제구 24만 원, 대구 동구 22.5만 원 순입니다.
- 코딩·컴퓨터 학원비가 가장 싼 지역은?
- 대구 달성군이 6.7만 원으로 가장 낮습니다.
- 코딩·컴퓨터 학원비는 전국 평균 얼마인가요?
- 공개된 코딩·컴퓨터 과정 수강료 369건의 중앙값은 16.9만 원이고, 범위는 3만 원~93.4만 원입니다.
- 코딩·컴퓨터 학원이 가장 많은 지역은?
- 서울 강남구 60곳, 부산 동래구 29곳 순입니다.